2021年度山东省高校军事课教学展示活动结果公示
日期:2021-06-15 文章点击数:0 作者:
??山东省教育厅《2021年度山东省高校军事课教学展示活动结果公示》链接
http://edu.shandong.gov.cn/art/2021/6/15/art_11982_10290583.html
爱游戏体育app合作罗马荣获:团体奖一等奖。三个单项一等奖,二个单项三等奖
附件
2021年度山东省高校军事课
教学展示活动结果
一、团体奖(76个)
(一)本科学校组(43个)
一等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 临沂大学 | 闻 勇 | 王世茂、夏志伟、闫茂征 吴子尧、亓子寒、李 涵 |
2 | 齐鲁工业大学 | 刘海冲 | 卢 飞、黄奇凡、余士强 伦智晓、范泽航、刘蕴璐 |
3 | 聊城大学 | 肖文昌 | 杨 智、马文骏、马 遥 邱兴旺、吴美玲、刘丹丹 |
4 | 滨州学院 | 朱春明 | 孙智鹏、毕景存、魏西照 王名康、李海阳、王欣欣 |
5 | 爱游戏体育app合作罗马 | 丁建军 | 李 健、蓝宗义、杨 旗 邢宏达、孙加荣、邵 慧 |
6 | 山东理工大学 | 崔建强 | 萧 琳、孙明茂、朱作辉 苗富豪、韩雨霏、韩艳艳 |
二等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 山东财经大学 | 王文伟 | 伊 成、邰佳伟、孙宁宙 魏泽原、郭克凡、刘越西 |
2 | 山东科技大学 | 李 雷 | 宋绪强、薛浩然、苑浩然 赵 洋、顾瑞芹、孔子涵 |
3 | 山东建筑大学 | 高红为 | 王开法、颜 旭、刘贞烨 孙兹扬、邵 晴、周祥雪 |
4 | 滨州医学院 | 曹锡山 | 孙瑞平、张 泽、陈一清 胡森浩、丁旭彤、刘中语 |
5 | 山东警察学院 | 季颖利 | 田海洋、曲倩龙、王德太 陈涛、陈雅灵子、王凌仙 |
6 | 齐鲁师范学院 | 王海涛 | 王政远、高 源、黄增伟 邱圣楷、张名萱、李 宁 |
7 | 山东华宇工学院 | 朱旭卉 | 张元群、孙兆源、付安贺 刘世强、李姿璇、周辛乐 |
8 | 山东大学 | 胡安全 | 张广泽、江哲亦、郭 栩 王冠宇、梁斯怡、黄馨葶 |
9 | 青岛理工大学 | 吕海青 | 姜治刚、于 兵、罗 潇 张耕海、张佳玉、狄柯宇 |
10 | 山东交通学院 | 包济伟 | 胡学隆、孔 赞、孟 杨 王梓睿、赵鲁琪、杨 雯 |
三等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 山东青年政治学院 | 赵丽娟 | 王振成、孙 奥、黄亚州 于 硕、李 颖、王子璇 |
2 | 枣庄学院 | 谷奇锟 | 李志建、苏万民、翟浩宇 刘水成、康泽涵、许 蕊 |
3 | 曲阜师范大学 | 姜振栋 | 臧帮伟、陈 金、权 义 迟志勇、徐新茹、井钰茹 |
4 | 山东艺术学院 | 崔运强 | 李耀国、程 玺、周成文 刘畅宇、杨浩田、昃舒婷 |
5 | 菏泽学院 | 邵培凇 宋彦丽 | 石 瑞、马吉凯、李世安 朱文杰、张文娇、郭海娟 |
6 | 山东中医药大学 | 李 硕 | 高文浩、王 豪、赵仁勇 丁新浩、党梓萌、马雅琦 |
7 | 青岛大学 | 刘 萍 | 王逸飞、秦国华、沈文宇 董少宁、王璐蒙、张 萌 |
8 | 山东农业大学 | 隗元峰 | 孙赫辰、顾凯乐、黄永祥 刘铭浩、王嘉莹、曲润贝 |
9 | 济南大学 | 李英武 | 孙 伟、赵 晨、冯志强 杨 昆、韦佩佩、孙明慧 |
10 | 山东工商学院 | 尹飞燕 | 聂恒胜、许 进、花福星 孙绍坤、崔春蕙、杨雯淑 |
11 | 山东第一医科大学 | 安 文 | 冉恩慈、李 佳、王其宇 杨庆旭、王 鹏、李 茜 |
12 | 山东师范大学 | 陈 凯 吴相江 | 李宏强、李云翔、孙寿涛 姜天赐、王嘉钰、陈芊如 |
13 | 山东女子学院 | 李 腾 | 陈天伦、钮传江、李谦震 赵九宇、焦午肖、陈方圆 |
14 | 济宁学院 | 胡 敏 | 黄成龙、张家伟、寇传奇 张笑东、穆文菲、韩 静 |
15 | 山东英才学院 | 张兴龙 | 梁志远、赵桂章、孙 灵 王 硕、侯 铭、王海琼 |
16 | 鲁东大学 | 刘 鹏 | 房利鑫、陈生龙、毕宇放 刘奕辰、薛雁冰、凌延伟 |
17 | 山东管理学院 | 张教会 | 左景康、何祥栋、王延桢 李昊哲、陈芊竹、赵千雨 |
18 | 山东协和学院 | 张 翼 | 杨大龙、孙宜峰、宁致远 张文超、郭晨茜、郭琳娜 |
19 | 泰山学院 | 杨 恒 | 曾 平、李 森、王林智 郭富豪、倪 麒、吴吉美 |
20 | 潍坊医学院 | 万祥春 | 王泽昊、郭浩波、王宗奇 姜文丰、王小敏、许田雪 |
21 | 哈尔滨工业大学 (威海) | 王 莹 | 李致学、张森亮、贾志超 韩思琦、朱青云、马宁宁 |
22 | 青岛农业大学 | 王传兴 | 刘子岳、于晓晗、王浩龙 吕嘉轩、王馨若、陈 琛 |
23 | 烟台理工学院 | 刘春强 | 韩宝锐、杜德天、王紫华 迟学鑫、李海萍、刘晓菲 |
24 | 青岛科技大学 | 闻增银 刘春彦 | 刘恩旭、于 辰、王有智 李月雄、邢守萌、张亚坤 |
25 | 济南大学泉城学院 | 聂久杰 宋 琳 | 柳明翰、高兴禹、耿德泓 杨善豪、姜保月、董 璐 |
26 | 山东工艺美术学院 | 马军臣 | 娄天鹤、张博修、高凯泽 翟鑫宇、白春草、黄琨馨 |
27 | 齐鲁医药学院 | 冯义连 | 范 恒、李 坤、赵新豪 潘治红、董紫葳、张丫丫 |
(二)高职学校组(33个)
一等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 青岛酒店管理 职业技术学院 | 朱 龙 | 徐国富、史文剑、于泽旭 于闫冰、史建军、毕立杰 |
2 | 山东科技职业学院 | 李 军 | 郭振宇、李祥龙、王 剑 赵 剑、徐雅婷、王 鑫 |
3 | 淄博师范高等专科 学校 | 宋 宁 | 王 浩、付 樾、孔德昊 孙吉沛、毕小涵、郇 宇 |
4 | 潍坊工程职业学院 | 郭 芳 杨智胜 | 李兴洋、齐哲曦、周 正 李浩彤、孙金妮、朱 颖 |
5 | 济南幼儿师范高等 专科学校 | 张春波 | 连得永、赵润泽、刘 涛 于龙润、张善婷、孙琳霞 |
6 | 山东药品食品 职业学校 | 孙 燕 | 顾世豪、蔡智同、马 川 公 杰、赵 雪、曹 洋 |
二等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 淄博职业学院 | 袁 钰 | 吕广祺、李良吉、丁培春 张梅强、左 雯、刘 宇 |
2 | 潍坊护理职业学院 | 潘洪国 | 武子璇、徐 超、李萌鑫 刘玉鹏、石晓然、潘雅洁 |
3 | 山东信息职业技术 学院 | 台大伟 | 高 硕、刘新宇、卢宗煜 王浩淋、禹文娇、刘 春 |
4 | 济南工程职业技术 学院 | 曹 明 | 李国林、刘敦草、郗元民 闫 洲、鞠婉仪、孙 梦 |
5 | 聊城职业技术学院 | 刘晓刚 | 王泉润、刘泽温、王令辉 陈林超、马艳华、丛 璐 |
6 | 东营职业学院 | 李宏宇 | 张宁发、李文起、宋胜章 肖乐斌、张欣然、李 菲 |
7 | 潍坊职业学院 | 李先兵 | 姬天赐、王作晨、张西迈 齐寿松、杜一倩、杜冰洁 |
8 | 菏泽家政职业学院 | 石兴领 | 李成祥、张翰林、王继伟 李 智、管笛箫、徐 琪 |
9 | 滨州职业学院 | 毕艳亮 | 陈 睿、陆海鹏、宋泽昊 王隆基、韩冰冰、张静茹 |
10 | 烟台汽车工程 职业学院 | 宗 岳 | 张 昊、孙中寒、姚子震 刘 帅、卢 晨、魏秋光 |
三等奖 | |||
序号 | 展示单位 | 指导教师 | 参加展示学生 |
1 | 山东经贸职业学院 | 谭 礼 | 刘承俊、张喜雨、王宇辰 刘超群、吴双娇、曲 悦 |
2 | 山东轻工职业学院 | 蔡嘉慧 | 刘 琪、牟志伟、孟召龙 吴志伟、唐 琪、柏朝阳 |
3 | 泰山职业技术学院 | 高敏武 | 刘 伟、辛雨豪、韩志伟 姜政同、梁慧杰、窦嵩玉 |
4 | 山东传媒职业学院 | 方 正 | 唐继森、王昊天、林令政 焦子强、左文哲、杜卓芸 |
5 | 枣庄职业学院 | 孟祥瑞 | 纪泽庆、陈龙华、苏月军 董成龙、陈静雅、李新源 |
6 | 德州科技职业学院 | 曹仁德 | 康晓伟、赵 政、孙明亮 史家睿、李 双、陈宏扬 |
7 | 威海职业学院 | 邹 勇 | 万子涵、张艺华、郝晓龙 张玉龙、赵雨琦、黄淑姝 |
8 | 菏泽医学专科学校 | 王彦鹏 | 侯淇睿、肖路通、苏道正 高 猛、钟 琳、葛芯妤 |
9 | 山东海事职业学院 | 孟凡明 | 刘 恒、刘颜衡、张 旭 刘近贺、宗可敏、隋 正 |
10 | 日照职业技术学院 | 卜翔燕 | 王炜成、李世龙、张 迪 郭 冬、王晓文、公培玺 |
11 | 山东劳动职业技术 学院 | 边培铭 | 刘爱恒、孙德柱、王高鹏 杜英旺、李孝迎、崔美乐 |
12 | 山东开放大学 | 高 涛 | 李友邦、冯钰轩、魏国庆 韩延泉、田 颖、李晓宇 |
13 | 济宁职业技术学院 | 赵 峰 | 孙一鸣、代元龙、宋鑫宇 段智刚、张子慧、张雨婷 |
14 | 山东旅游职业学院 | 郝 敏 | 丁桂振、朱玉川、边巴桑珠 范 凯、吴思琦、徐化梅 |
15 | 济南护理职业学院 | 李晓飞 董河龙 | 何浩华、马志刚、姜志豪 边 琪、卢庆玲、张慕华 |
16 | 山东城市建设 职业学院 | 刘金玲 孟凡浩 | 肖靖宇、卓 振、董启航 肖旭俊、张爱萍、刘嘉宁 |
17 | 德州职业技术学院 | 王国霞 | 甄传奇、赵正文、徐文宇 马超众、亓延娟、刘 旭 |
二、单项奖(381个)
(一)教师微课教学项目(77个)
1.本科学校组(43个)
一等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 齐鲁工业大学 | 李月娥 |
2 | 山东大学 | 金 鑫 |
3 | 山东建筑大学 | 毛安琪 |
4 | 山东工艺美术学院 | 马军臣 |
5 | 临沂大学 | 李 磊 |
6 | 聊城大学 | 张延祥 |
二等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 济宁学院 | 陈轶洋 |
2 | 青岛理工大学 | 刘心芝 |
3 | 山东科技大学 | 吴红进 |
4 | 山东警察学院 | 张国伟 |
5 | 山东交通学院 | 单洪勰 |
6 | 山东财经大学 | 王文伟 |
7 | 山东青年政治学院 | 赵丽娟 |
8 | 滨州学院 | 时 芸 |
9 | 山东理工大学 | 聂云聪 |
10 | 山东艺术学院 | 回凤瑾 |
11 | 齐鲁师范学院 | 李 绚 |
三等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 枣庄学院 | 王艳丽 |
2 | 滨州医学院 | 曹锡山 |
3 | 济南大学 | 魏长智 |
4 | 山东工商学院 | 殷程程 |
5 | 山东第一医科大学 | 倪 玲 |
6 | 曲阜师范大学 | 姜振栋 |
7 | 青岛科技大学 | 刘春彦 |
8 | 青岛农业大学 | 刘 宁 |
9 | 济南大学泉城学院 | 聂久杰 |
10 | 鲁东大学 | 刘正中 |
11 | 山东华宇工学院 | 朱旭卉 |
12 | 青岛大学 | 张海洋 |
13 | 山东管理学院 | 张教会 |
14 | 山东协和学院 | 李 帅 |
15 | 山东农业大学 | 李 杰 |
16 | 爱游戏体育app合作罗马 | 丁建军 |
17 | 潍坊医学院 | 万祥春 |
18 | 齐鲁医药大学 | 冯义连 |
19 | 哈尔滨工业大学(威海) | 王 莹 |
20 | 山东英才学院 | 王震雷 |
21 | 菏泽学院 | 宋彦丽 |
22 | 泰山学院 | 闫冬冬 |
23 | 山东中医药大学 | 张长利 |
24 | 山东师范大学 | 吴相江 |
25 | 山东女子学院 | 李 腾 |
26 | 烟台理工学院 | 刘春强 |
2.高职学校组(34个)
一等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 山东传媒职业学院 | 方 正 |
2 | 潍坊工程职业学院 | 吕井寨 |
3 | 济宁职业技术学院 | 王亚男 |
4 | 东营职业学院 | 李宏宇 |
5 | 山东药品食品职业学校 | 王麒宇 |
6 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 于 森 |
二等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 潍坊职业学院 | 金晓宁 |
2 | 潍坊护理职业学院 | 潘洪国 |
3 | 山东信息职业技术学院 | 卞文龙 |
4 | 滨州职业学院 | 毕艳亮 |
5 | 聊城职业技术学院 | 杨清刚 |
6 | 德州职业技术学院 | |
7 | 山东城市建设职业学院 | 刘金玲 |
8 | 威海职业学院 | 邹 勇 |
9 | 淄博师范高等专科学校 | 宋 宁 |
10 | 淄博职业学院 | 刘 妍 |
三等奖 | ||
序号 | 展示单位 | 参加展示教师 |
1 | 枣庄职业学院 | 孟祥瑞 |
2 | 山东交通职业学院 | 王 珂 |
3 | 菏泽家政职业学院 | 吕 晗 |
4 | 济南工程职业技术学院 | 曹 明 |
5 | 菏泽医学专科学校 | 赵伟栋 |
6 | 泰山职业技术学院 | 高敏武 |
7 | 山东海事职业学院 | 刘惠勇 |
8 | 日照职业技术学院 | 卜翔燕 |
9 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 谢 天 |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 边培铭 |
11 | 山东科技职业学院 | 谭建政 |
12 | 济南护理职业学院 | 李晓飞 |
13 | 山东旅游职业学院 | 郝 敏 |
14 | 烟台汽车工程职业学院 | 宗 岳 |
15 | 山东轻工职业学院 | 蔡嘉慧 |
16 | 山东经贸职业学院 | 付 强 |
17 | 德州科技职业学院 | 曹仁德 |
18 | 山东开放大学 | 高 涛 |
(二)识图用图项目(76个)
1.本科学校组(43个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 齐鲁工业大学 |
2 | 山东大学 |
3 | 临沂大学 |
4 | 聊城大学 |
5 | 山东科技大学 |
6 | 青岛理工大学 |
7 | 山东警察学院 |
8 | 山东交通学院 |
9 | 山东财经大学 |
10 | 滨州学院 |
11 | 山东理工大学 |
12 | 齐鲁师范学院 |
13 | 山东艺术学院 |
14 | 滨州医学院 |
15 | 山东工商学院 |
16 | 曲阜师范大学 |
17 | 青岛大学 |
18 | 爱游戏体育app合作罗马 |
19 | 哈尔滨工业大学(威海) |
20 | 菏泽学院 |
21 | 烟台理工学院 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 济南大学 |
2 | 山东建筑大学 |
3 | 山东华宇工学院 |
4 | 泰山学院 |
5 | 枣庄学院 |
6 | 青岛农业大学 |
7 | 鲁东大学 |
8 | 山东管理学院 |
9 | 潍坊医学院 |
10 | 山东英才学院 |
11 | 山东女子学院 |
12 | 山东第一医科大学 |
13 | 山东农业大学 |
14 | 山东师范大学 |
15 | 济南大学泉城学院 |
16 | 山东协和学院 |
17 | 山东中医药大学 |
18 | 山东青年政治学院 |
19 | 青岛科技大学 |
20 | 济宁学院 |
21 | 山东工艺美术学院 |
22 | 齐鲁医药学院 |
2.高职学校组(33个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 潍坊工程职业学院 |
2 | 东营职业学院 |
3 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
4 | 潍坊护理职业学院 |
5 | 山东信息职业技术学院 |
6 | 滨州职业学院 |
7 | 淄博师范高等专科学校 |
8 | 菏泽家政职业学院 |
9 | 菏泽医学专科学校 |
10 | 山东海事职业学院 |
11 | 山东科技职业学院 |
12 | 烟台汽车工程职业学院 |
13 | 山东轻工职业学院 |
14 | 山东经贸职业学院 |
15 | 山东开放大学 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东药品食品职业学校 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 淄博职业学院 |
2 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
3 | 济南护理职业学院 |
4 | 德州科技职业学院 |
5 | 潍坊职业学院 |
6 | 济宁职业技术学院 |
7 | 泰山职业技术学院 |
8 | 日照职业技术学院 |
9 | 枣庄职业学院 |
10 | 山东旅游职业学院 |
11 | 威海职业学院 |
12 | 山东传媒职业学院 |
13 | 聊城职业技术学院 |
14 | 山东劳动职业技术学院 |
15 | 山东城市建设职业学院 |
16 | 济南工程职业技术学院 |
17 | 德州职业技术学院 |
(三)电磁频谱监测项目(76个)
1.本科学校组(43个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 滨州学院 |
2 | 齐鲁工业大学 |
3 | 山东中医药大学 |
4 | 临沂大学 |
5 | 爱游戏体育app合作罗马 |
6 | 滨州医学院 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东建筑大学 |
2 | 山东青年政治学院 |
3 | 枣庄学院 |
4 | 聊城大学 |
5 | 山东财经大学 |
6 | 菏泽学院 |
7 | 山东女子学院 |
8 | 山东华宇工学院 |
9 | 济宁学院 |
10 | 山东科技大学 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东理工大学 |
2 | 山东警察学院 |
3 | 山东大学 |
4 | 山东交通学院 |
5 | 山东英才学院 |
6 | 青岛理工大学 |
7 | 山东师范大学 |
8 | 济南大学 |
9 | 山东农业大学 |
10 | 山东第一医科大学 |
11 | 山东协和学院 |
12 | 齐鲁师范学院 |
13 | 山东艺术学院 |
14 | 曲阜师范大学 |
15 | 青岛大学 |
16 | 山东工商学院 |
17 | 山东管理学院 |
18 | 泰山学院 |
19 | 潍坊医学院 |
20 | 烟台理工学院 |
21 | 鲁东大学 |
22 | 青岛科技大学 |
23 | 青岛农业大学 |
24 | 哈尔滨工业大学(威海) |
25 | 济南大学泉城学院 |
26 | 齐鲁医药学院 |
27 | 山东工艺美术学院 |
2.高职学校组(33个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 聊城职业技术学院 |
2 | 济南工程职业技术学院 |
3 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
4 | 山东科技职业学院 |
5 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
6 | 潍坊工程职业学院 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 淄博师范高等专科学校 |
2 | 山东药品食品职业学校 |
3 | 潍坊职业学院 |
4 | 淄博职业学院 |
5 | 山东经贸职业学院 |
6 | 烟台汽车工程职业学院 |
7 | 山东信息职业技术学院 |
8 | 潍坊护理职业学院 |
9 | 山东传媒职业学院 |
10 | 泰山职业技术学院 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 菏泽家政职业学院 |
2 | 山东轻工职业学院 |
3 | 东营职业学院 |
4 | 滨州职业学院 |
5 | 枣庄职业学院 |
6 | 德州科技职业学院 |
7 | 日照职业技术学院 |
8 | 山东劳动职业技术学院 |
9 | 威海职业学院 |
10 | 菏泽医学专科学校 |
11 | 山东海事职业学院 |
12 | 山东开放大学 |
13 | 济南护理职业学院 |
14 | 山东城市建设职业学院 |
15 | 济宁职业技术学院 |
16 | 山东旅游职业学院 |
17 | 德州职业技术学院 |
(四)战场医疗救护项目(76个)
1.本科学校组(43个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 聊城大学 |
2 | 齐鲁师范学院 |
3 | 曲阜师范大学 |
4 | 山东理工大学 |
5 | 爱游戏体育app合作罗马 |
6 | 临沂大学 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 齐鲁工业大学 |
2 | 青岛理工大学 |
3 | 鲁东大学 |
4 | 山东财经大学 |
5 | 山东工商学院 |
6 | 山东科技大学 |
7 | 山东警察学院 |
8 | 山东农业大学 |
9 | 山东第一医科大学 |
10 | 哈尔滨工业大学(威海) |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东青年政治学院 |
2 | 青岛大学 |
3 | 滨州学院 |
4 | 山东华宇工学院 |
5 | 山东交通学院 |
6 | 山东英才学院 |
7 | 济宁学院 |
8 | 山东管理学院 |
9 | 济南大学 |
10 | 山东师范大学 |
11 | 山东大学 |
12 | 山东建筑大学 |
13 | 山东协和学院 |
14 | 山东中医药大学 |
15 | 潍坊医学院 |
16 | 泰山学院 |
17 | 山东艺术学院 |
18 | 滨州医学院 |
19 | 青岛科技大学 |
20 | 菏泽学院 |
21 | 青岛农业大学 |
22 | 济南大学泉城学院 |
23 | 枣庄学院 |
24 | 烟台理工学院 |
25 | 山东女子学院 |
26 | 齐鲁医药学院 |
27 | 山东工艺美术学院 |
2.高职学校组(33个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 潍坊护理职业学院 |
2 | 滨州职业学院 |
3 | 淄博师范高等专科学校 |
4 | 济南工程职业技术学院 |
5 | 山东科技职业学院 |
6 | 山东药品食品职业学校 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 淄博职业学院 |
2 | 泰山职业技术学院 |
3 | 山东旅游职业学院 |
4 | 德州科技职业学院 |
5 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
6 | 东营职业学院 |
7 | 山东劳动职业技术学院 |
8 | 威海职业学院 |
9 | 菏泽家政职业学院 |
10 | 菏泽医学专科学校 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东信息职业技术学院 |
2 | 潍坊职业学院 |
3 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
4 | 烟台汽车工程职业学院 |
5 | 山东轻工职业学院 |
6 | 潍坊工程职业学院 |
7 | 枣庄职业学院 |
8 | 山东海事职业学院 |
9 | 山东开放大学 |
10 | 山东经贸职业学院 |
11 | 山东城市建设职业学院 |
12 | 日照职业技术学院 |
13 | 济宁职业技术学院 |
14 | 济南护理职业学院 |
15 | 山东传媒职业学院 |
16 | 聊城职业技术学院 |
17 | 德州职业技术学院 |
(五)主题演讲项目(76个)
1.本科学校组(43个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东师范大学 |
2 | 临沂大学 |
3 | 山东艺术学院 |
4 | 山东青年政治学院 |
5 | 聊城大学 |
6 | 齐鲁师范学院 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 青岛大学 |
2 | 山东大学 |
3 | 齐鲁工业大学 |
4 | 山东华宇工学院 |
5 | 山东农业大学 |
6 | 山东科技大学 |
7 | 山东警察学院 |
8 | 潍坊医学院 |
9 | 山东管理学院 |
10 | 山东交通学院 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 曲阜师范大学 |
2 | 泰山学院 |
3 | 山东理工大学 |
4 | 枣庄学院 |
5 | 山东第一医科大学 |
6 | 青岛农业大学 |
7 | 山东工商学院 |
8 | 鲁东大学 |
9 | 滨州医学院 |
10 | 青岛科技大学 |
11 | 山东建筑大学 |
12 | 青岛理工大学 |
13 | 济宁学院 |
14 | 山东协和学院 |
15 | 山东女子学院 |
16 | 山东中医药大学 |
17 | 济南大学 |
18 | 滨州学院 |
19 | 哈尔滨工业大学(威海) |
20 | 山东财经大学 |
21 | 济南大学泉城学院 |
22 | 烟台理工学院 |
23 | 山东英才学院 |
24 | 菏泽学院 |
25 | 爱游戏体育app合作罗马 |
26 | 山东工艺美术学院 |
27 | 齐鲁医药学院 |
2.高职学校组(33个)
一等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东传媒职业学院 |
2 | 枣庄职业学院 |
3 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
4 | 聊城职业技术学院 |
5 | 济宁职业技术学院 |
6 | 山东轻工职业学院 |
二等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 日照职业技术学院 |
2 | 威海职业学院 |
3 | 淄博职业学院 |
4 | 潍坊工程职业学院 |
5 | 菏泽家政职业学院 |
6 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
7 | 山东信息职业技术学院 |
8 | 济南工程职业技术学院 |
9 | 淄博师范高等专科学校 |
10 | 德州科技职业学院 |
三等奖 | |
序号 | 展示单位 |
1 | 山东科技职业学院 |
2 | 山东旅游职业学院 |
3 | 山东劳动职业技术学院 |
4 | 东营职业学院 |
5 | 泰山职业技术学院 |
6 | 山东药品食品职业学校 |
7 | 山东开放大学 |
8 | 山东经贸职业学院 |
9 | 潍坊职业学院 |
10 | 山东海事职业学院 |
11 | 烟台汽车工程职业学院 |
12 | 山东城市建设职业学院 |
13 | 潍坊护理职业学院 |
14 | 滨州职业学院 |
15 | 济南护理职业学院 |
16 | 菏泽医学专科学校 |
17 | 德州职业技术学院 |
版权所有 爱游戏体育app合作罗马| 邮编 250102 | 联系 0531-89655023 技术支持:维网科技